Продукты питания Atkins основаны на вкусных блюдах с низким содержанием углеводов и цельных продуктов.
Если у вас нет времени, Atkins предлагает вам основные продукты питания, легкие закуски, вкусные батончики и коктейли, которые утолят голод даже в пути.
Чем наши батончики могут быть полезны для вас? | ||
Основные продукты питания / Польза | ||
Средние значения | ||
Отличный заменитель пищи, утоляющий голод, который можно использовать в качестве легкой питательной закуски. | Белок | 15 г |
Калории | 225 | |
Активные углеводы | 3 г | |
Закуска / Польза | ||
Питательная закуска или легкий завтрак, который помогает утолить голод между приемами пищи и в пути. | Белок | 10 г |
Калории | 175 | |
Активные углеводы | 3 г | |
Закуска / Полдник | ||
Питательная утренняя закуска или легкий завтрак, который помогает утолить голод между приемами пищи и в пути. | Белок | 10 г |
Калории | 150 | |
Активные углеводы | 3 г | |
Лакомство / Endulge | ||
Когда вы голодны, съешьте вкусное лакомство или десерт, без добавления сахара. | Белок | <5 г |
Калории | 150 | |
Активные углеводы | 2 г |
Эта продукция может использоваться на всех этапах диеты Atkins.
Не является лекарственным средством
Информация о Добавках | ||
Serving Size: 1 Bar (60 g) | ||
Servings Per Container: 5 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 240 | |
Fat Cal. | 100 | |
Total Fat | 11 g | 17% |
Saturated Fat | 7 g | 35% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 230 mg | 10% |
Potassium | 150 mg | 4% |
Total Carbohydrate | 29 g | 10% |
Dietary Fiber | 11 g | 44% |
Sugars | 1 g | |
*Sugar Alcohols | 15 g | |
Protein | 15 g | 29% |
Vitamin A | 15% | |
Vitamin C | 15% | |
Calcium | 10% | |
Iron | 10% | |
Vitamin E | 10% | |
Vitamin K | 10% | |
Thiamin | 10% | |
Riboflavin | 10% | |
Niacin | 10% | |
Vitamin B6 | 10% | |
Folate | 15% | |
Vitamin B12 | 10% | |
Biotin | 10% | |
Pantothenic Acid | 10% | |
Phosphorus | 10% | |
Magnesium | 10% | |
Zinc | 10% | |
Selenium | 10% | |
Copper | 8% | |
Chromium | 10% | |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. *Sugar Alcohols total includes 8 g of glycerin. Rounded values. |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Saturated Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Protein | 50 g | 65 g |
Chocolate flavored coating [palm kernel oil, maltitol, milk protein concentrate, cocoa powder (processed with alkali), soy lecithin, natural flavor], polydextrose, soy protein isolate, glycerin, canola oil, maltitol, unsweetened chocolate (processed with alkali), palm oil, water hydrolyzed gelatin, cocoa butter, natural and artificial flavors, soy lecithin, salt, vitamin mineral mix [magnesium oxide, sodium ascorbate, ascorbic acid (vitamin C), dl-alpha-tocopheryl acetate (vitamin E), niacinamide, zinc oxide, d-calcium pantothenate, vitamin A palmitate, thiamin mononitrate, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), chromium amino acid chelate, folic acid, biotin, sodium selenite, phylloquinone (vitamin K1), cyanocobalamin (vitamin B12), sucralose, acesulfame potassium.
Contains milk and soy.
This product is manufactured in a facility that uses peanuts, tree nuts, eggs, wheat and sesame seeds.
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.